Metric reference
Generated from core 0.8.1. Download the complete manifest.
The complete built-in catalog contains 77 metric identities. Availability follows the installed architecture and mechanisms. A declared metric can return an empty value when geometry is undefined or required physical inputs are missing. Custom user-defined derivatives are outside this finite catalog.
Corner identities receive _left and _right suffixes in axle exports. Axle identities are already complete: a derivative ending in hub_z_left, for example, names its driver and does not receive another side suffix. See Export columns for other CSV/Parquet fields.
DWB = Double wishbone; MPS = MacPherson strut; ML = Multi-link (five-link); STA = Semi-trailing arm. An asterisk (*) marks conditional availability.
State metrics
| Identity | Label | Unit | Scope | Architectures |
|---|---|---|---|---|
ackermann_percentage | Ackermann | % | Axle | DWB, MPS, ML, STA |
anti_dive | Anti-Dive | % | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
anti_lift | Anti-Lift | % | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
anti_squat | Anti-Squat | % | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
arb_arm_angle | ARB Arm Angle | deg | Corner | DWB*, ML* |
arb_end_displacement | ARB End Displacement | mm | Corner | DWB*, ML* |
arb_twist | ARB Twist | deg | Axle | DWB*, ML* |
braking_anti_angle | Braking Anti Angle | deg | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
braking_anti_ratio | Braking Anti Ratio | 1 | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
camber | Camber | deg | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
caster | Caster | deg | Corner | DWB, MPS, STA |
caster_virtual | Caster, Virtual | deg | Corner | DWB*, MPS*, ML* |
contact_patch_lateral_migration | Contact-Patch Lateral Migration | mm | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
damper_length | Damper Length | mm | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
fvic_y | FVIC Y | mm | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
fvic_z | FVIC Z | mm | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
fvsa_length | FVSA Length | mm | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
half_track | Half-Track | mm | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
heave | Heave | mm | Axle | DWB, MPS, ML, STA |
heave_link_length | Heave Link Length | mm | Axle | DWB*, ML* |
kpi | KPI | deg | Corner | DWB, MPS, STA |
kpi_virtual | KPI, Virtual | deg | Corner | DWB*, MPS*, ML* |
mechanical_trail | Mechanical Trail | mm | Corner | DWB, MPS, STA |
mechanical_trail_virtual | Mechanical Trail, Virtual | mm | Corner | DWB*, MPS*, ML* |
rack_displacement | Rack Displacement | mm | Axle | DWB, MPS, ML, STA |
ride_height_change | Ride Height Change | mm | Axle | DWB, MPS, ML, STA |
rocker_angle | Rocker Angle | deg | Corner | DWB*, ML* |
roll | Roll | deg | Axle | DWB, MPS, ML, STA |
roll_center_y | Roll Center Y | mm | Axle | DWB, MPS, ML, STA |
roll_center_z | Roll Center Z | mm | Axle | DWB, MPS, ML, STA |
scrub_radius | Scrub Radius | mm | Corner | DWB, MPS, STA |
scrub_radius_virtual | Scrub Radius, Virtual | mm | Corner | DWB*, MPS*, ML* |
spring_length | Spring Length | mm | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
steer_angle | Steer Angle | deg | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
steering_axis_lateral_offset_wheel_center | Steering-Axis Lateral Offset at Wheel Center | mm | Corner | DWB, MPS, STA |
steering_axis_lateral_offset_wheel_center_virtual | Steering-Axis Lateral Offset at Wheel Center, Virtual | mm | Corner | DWB*, MPS*, ML* |
steering_axis_longitudinal_offset_wheel_center | Steering-Axis Longitudinal Offset at Wheel Center | mm | Corner | DWB, MPS, STA |
steering_axis_longitudinal_offset_wheel_center_virtual | Steering-Axis Longitudinal Offset at Wheel Center, Virtual | mm | Corner | DWB*, MPS*, ML* |
steering_axis_offset_ground | Steering-Axis Offset at Ground | mm | Corner | DWB, MPS, STA |
steering_axis_offset_ground_virtual | Steering-Axis Offset at Ground, Virtual | mm | Corner | DWB*, MPS*, ML* |
svic_x | SVIC X | mm | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
svic_z | SVIC Z | mm | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
svsa_angle | SVSA Angle | deg | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
svsa_length | SVSA Length | mm | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
t_bar_heave_angle | T-Bar Heave Angle | deg | Axle | DWB*, ML* |
toe_angle | Toe Angle | deg | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
torsion_bar_twist | Torsion Bar Twist | deg | Corner | DWB*, ML*, STA* |
track | Track | mm | Axle | DWB, MPS, ML, STA |
track_change | Track Change | mm | Axle | DWB, MPS, ML, STA |
traction_anti_angle | Traction Anti Angle | deg | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
traction_anti_ratio | Traction Anti Ratio | 1 | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
wheel_center_recession | Wheel Center Recession | mm | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
wheel_travel | Wheel Travel | mm | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
Motion ratios & response derivatives
| Identity | Label | Unit | Scope | Architectures |
|---|---|---|---|---|
deriv_arb_end_displacement_wrt_hub_z_left | ARB End Displacement wrt. Left Hub Z | mm/mm | Axle | DWB*, ML* |
deriv_arb_end_displacement_wrt_hub_z_right | ARB End Displacement wrt. Right Hub Z | mm/mm | Axle | DWB*, ML* |
deriv_arb_twist_wrt_hub_z_left | ARB Twist wrt. Left Hub Z | deg/mm | Axle | DWB*, ML* |
deriv_arb_twist_wrt_hub_z_right | ARB Twist wrt. Right Hub Z | deg/mm | Axle | DWB*, ML* |
deriv_camber_wrt_hub_z | Camber wrt. Hub Z | deg/mm | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
deriv_camber_wrt_rack_displacement | Camber wrt. Rack Displacement | deg/mm | Corner | DWB*, MPS*, ML* |
deriv_caster_wrt_hub_z | Caster wrt. Hub Z | deg/mm | Corner | DWB, MPS, STA |
deriv_contact_patch_lateral_migration_wrt_hub_z | Contact-Patch Lateral Migration wrt. Hub Z | mm/mm | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
deriv_damper_length_wrt_hub_z | Damper Length wrt. Hub Z | mm/mm | Corner | DWB*, MPS, ML*, STA |
deriv_half_track_wrt_hub_z | Half-Track wrt. Hub Z | mm/mm | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
deriv_heave_link_length_wrt_hub_z_left | Heave Link Length wrt. Left Hub Z | mm/mm | Axle | DWB*, ML* |
deriv_heave_link_length_wrt_hub_z_right | Heave Link Length wrt. Right Hub Z | mm/mm | Axle | DWB*, ML* |
deriv_kpi_wrt_hub_z | KPI wrt. Hub Z | deg/mm | Corner | DWB, MPS, STA |
deriv_rocker_angle_wrt_hub_z | Rocker Angle wrt. Hub Z | deg/mm | Corner | DWB*, ML* |
deriv_spring_length_wrt_hub_z | Spring Length wrt. Hub Z | mm/mm | Corner | DWB*, MPS, ML*, STA* |
deriv_steer_angle_wrt_hub_z | Steer Angle wrt. Hub Z | deg/mm | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
deriv_steer_angle_wrt_rack_displacement | Steer Angle wrt. Rack Displacement | deg/mm | Corner | DWB*, MPS*, ML* |
deriv_t_bar_center_x_wrt_hub_z_left | T-Bar Center X wrt. Left Hub Z | mm/mm | Axle | DWB*, ML* |
deriv_t_bar_center_x_wrt_hub_z_right | T-Bar Center X wrt. Right Hub Z | mm/mm | Axle | DWB*, ML* |
deriv_toe_angle_wrt_hub_z | Toe Angle wrt. Hub Z | deg/mm | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
deriv_toe_angle_wrt_rack_displacement | Toe Angle wrt. Rack Displacement | deg/mm | Corner | DWB*, MPS*, ML* |
deriv_torsion_bar_twist_wrt_hub_z | Torsion Bar Twist wrt. Hub Z | deg/mm | Corner | DWB*, ML*, STA* |
deriv_wheel_center_recession_wrt_hub_z | Wheel Center Recession wrt. Hub Z | mm/mm | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
deriv_wheel_center_x_wrt_hub_z | Wheel Center X wrt. Hub Z | mm/mm | Corner | DWB, MPS, ML, STA |
Configuration availability
An asterisk (*) means that some valid configurations omit this metric. The downloaded manifest records exact membership: select a row from configurations, then resolve its metric_set in metric_sets. The resulting keys refer to metrics. This includes steering, spring, damper, rocker, ARB, and heave-link dependencies. Supported options are listed in Suspension options.
Derivative units preserve both operands, including mm/mm and deg/mm. These are geometric responses; they do not imply spring forces, stiffness, damping forces, or dynamic simulation.